№ | Параметр | Компания I | Компания II |
---|---|---|---|
1 | Стоимость продвижения в месяц | ||
2 | План работ | ||
3 | Работа по КПИ | ||
4 | Портфолио по сходной тематике | ||
5 | Кейсы | ||
6 | Масштаб компании | ||
7 | Скорость и качество общения с клиентом | ||
8 | Сертификаты и лицензии | ||
9 | Отзывы и рекомендации | ||
10 | Анализ качества сайта | ||
11 | Анализ качества cоцсетей | ||
12 | Местоположение | ||
Итого плюсов |